DR11A
Rigid Video Rhinolaryngoscope-
Eco-Friendly
-
High Definition Imaging
-
Multiple Connection Methods
HD vision, lightning-fast connection,detachable and eco-friendly everything just perfect!
The endoscope is equipped with video recording and photo capture buttons,allowing users to conveniently record imaging information in real-time.
The innovative chip-on-tip technology is providing better image and solves the problems oftraditional fiber optic rigidendoscopes being fragile and difficult to maintain.
DR11A-S | DR11A-M | DR11A-L | |
---|---|---|---|
Working Length | 130mm±10% | 180mm±10% | 300mm±10% |
Insertion Tube OD | 3.3mm / 4.0mm | 3.3mm / 4.0mm | 3.3mm / 4.0mm |
Angulation Range | 0° | 0°/30° | 0° | 0°/30° | 0° | 0°/30° |
Depth of Field | 3-150mm | 3-150mm | 3-150mm |
Field of View | 140° | 140° | 140° |
Image resolution | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 |
DR11A-S | DR11A-M | DR11A-L | |
---|---|---|---|
Working Length | 130mm±10% | 180mm±10% | 300mm±10% |
Insertion Tube OD | 3.3mm / 4.0mm | 3.3mm / 4.0mm | 3.3mm / 4.0mm |
Angulation Range | 0° | 0°/30° | 0° | 0°/30° | 0° | 0°/30° |
Depth of Field | 3-150mm | 3-150mm | 3-150mm |
Field of View | 140° | 140° | 140° |
Image resolution | 1280*720 | 1280*720 | 1280*720 |
Quam quidem partem accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse Atratino datam. Neque enim decebat neque aetas illa postulabat
Quam quidem partem accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse Atratino datam. Neque enim decebat neque aetas illa postulabat